Una lista completa de las características más importantes de los controles incluidos en el paquete. Usted puede encontrar mayor detalle sobre las características de cada control en la página de características. Si usted necesita una característica que no está soportada actualmente, puede solicitarla aquí.
JavaScript | ASP.NET | Silverlight | Java | WinForms | Wpf | |
General | ||||||
La redistribucion es libre de derechos | ||||||
El ensamblado está nombrado de manera fuerte | ||||||
Está firmado digitalmente | ||||||
Puede ser comprado con código fuente | ||||||
El Componente de Planificación | JavaScript | ASP.NET | Silverlight | Java | WinForms | Wpf |
Permite la definición de eventos de tipo personalizado | ||||||
Soporta eventos recurrentes | ||||||
Soporta deshacer/rehacer | ||||||
Se puede conservar en documentos XML | ||||||
Importar/Exportar desde/a MS Outlook | ||||||
Exportar a Microsoft® Excel | ||||||
Reportes de planificación | ||||||
Views | JavaScript | ASP.NET | Silverlight | Java | WinForms | Wpf |
Vista de calendario | ||||||
Vista de Recursos | ||||||
Vista de lista | ||||||
Vista mensual | ||||||
Vista WeekRange | ||||||
Vista MonthRange | ||||||
Diagramas de Gantt | JavaScript | ASP.NET | Silverlight | Java | WinForms | Wpf |
Gráfico de actividad | ||||||
Gráfico de Recursos | ||||||
Interacción con el Usuario | JavaScript | ASP.NET | Silverlight | Java | WinForms | Wpf |
Edición de elementos en marcha | ||||||
Creación y modificación de elementos interactiva | ||||||
Selección simple y múltiple de elementos | ||||||
Desplazamiento | ||||||
Desplazamiento automático mientras se arrastran elementos con el ratón | ||||||
Moverse al siguiente / anterior día, mes o año en varias vistas | ||||||
Creación Interctica de dependencias en diagramas de Gantt | ||||||
Programación | JavaScript | ASP.NET | Silverlight | Java | WinForms | Wpf |
Acceso programático a objetos de planificación y a métodos y propiedades del calendario | ||||||
Numerosas propiedades para personalizar la apariencia y comportamiento de cada vista de calendario | ||||||
Rico conjunto de eventos | ||||||
Diagramas de Gantt están basados en el patrón MVVM | ||||||
Apariencia | JavaScript | ASP.NET | Silverlight | Java | WinForms | Wpf |
Apariencia de elementos basada en plantillas | ||||||
Apariencia basada en estilos completamente personalizable | ||||||
Fuentes, colores, efectos y alineación de texto mostrado personalizables | ||||||
Efectos de textos, elementos y encabezados | ||||||
Selección rica de estilos de pluma y pincel | ||||||
Temas | ||||||
Formularios Auxiliares | JavaScript | ASP.NET | Silverlight | Java | WinForms | Wpf |
AppointmentForm para la creación y edición de citas | ||||||
RecurrenceForm para la creación y edición de recurrencia de eventos |